Home>Products>Chocolate cereal machine>Cereal Chocolate Bar Making Machine
Cereal Chocolate Bar Making Machine
category
Chocolate cereal machine
Cereal Chocolate Bar Making Machine SPECIFICATIONS
- Shandong
- ISO,CE
- Negotiation
- US $6,500-35,000/ Piece
- L/C,Western Union
Shandong Xianglin Machinery Equipment Co., Ltd.
Shandong Xianglin Machinery Equipment Co., Ltd.China
-
Shandong Xianglin Machinery Equipment Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- Shanghai, China
- 380V
- 96kw
- 42000x4000x2300mm
- 10000kg
- CE ISO
- 400kgs-800kgs / hour
- MITSUBISHI
- 300~600mm
- 200kg /h
- 0.3m3/h
- Chocolate
- Engineers available to service machinery overseas
- New
- 12 Months
Product Description
Cereal Chocolate Bar Making Machine Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7036DF |
Dimensione (mm) | 180x280x46 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 280 |
Larghezza (mm) | 46 |
d | 180 mm |
D | 280 mm |
B | 46 mm |
C | 46 mm |
Angolo (&alfa;) | 30 ° |
a | 43.4 mm |
r min. | 2.1 mm |
r1 min. | 1.1 mm |
2B | 92 mm |
da min. | 189 mm |
Da max. | 274 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 9.98 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 335 kN |
Carico statico di base (C0) | 505 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1500 r/min |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Involucro | Open |
Configurazione | Duplex |
Dimensione del foro | 180 mm |
Diametro esterno | 280 mm |
Larghezza | 46 mm |
Raggio di filetto/smussola | 2.1 mm |
r1 | 1.1 mm |
Capacità di carico dinamico | 335,000 N |
Capacità di carico statico | 505,000 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 1,500 rpm |
Limitazione della velocità - Olio | 2,000 rpm |
da1 (min) | 189 mm |
da2 (min) | 189 mm |
Da1 (max) | 271 mm |
Da2 (max) | 274 mm |
ra (max) | 2 mm |
ra1 (max) | 1 mm |
Contact Us

- Shandong Xianglin Machinery Equipment Co., Ltd.
- AddressTianqiao District, Jinan City, Shandong Province
- Phone(Working Time)
- Fax